<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>batteria Archivi - MondoTecno</title>
	<atom:link href="https://www.mondotecno.com/tag/batteria/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.mondotecno.com/tag/batteria</link>
	<description>Le ultime news di tecnologia</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Aug 2018 13:32:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://www.mondotecno.com/wp-content/uploads/2015/04/cropped-logo-mondotecno-mini-120x120.jpg</url>
	<title>batteria Archivi - MondoTecno</title>
	<link>https://www.mondotecno.com/tag/batteria</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Aumentare la durata della batteria con la tecnica della calibrazione</title>
		<link>https://www.mondotecno.com/guide/come-aumentare-durata-batteria-smartphone-calibrazion-569.html</link>
					<comments>https://www.mondotecno.com/guide/come-aumentare-durata-batteria-smartphone-calibrazion-569.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Aug 2017 06:30:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Guide]]></category>
		<category><![CDATA[batteria]]></category>
		<category><![CDATA[calibrazione]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mondotecno.com/?p=569</guid>

					<description><![CDATA[<p style="text-align:center;"><img width="150" height="150" src="https://www.mondotecno.com/wp-content/uploads/2016/02/batteria-cellulare-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://www.mondotecno.com/wp-content/uploads/2016/02/batteria-cellulare-150x150.jpg 150w, https://www.mondotecno.com/wp-content/uploads/2016/02/batteria-cellulare-160x160.jpg 160w, https://www.mondotecno.com/wp-content/uploads/2016/02/batteria-cellulare-120x120.jpg 120w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" /></p>
<p>Forse non tutti sanno che è possibile aumentare la durata della batteria del nostro smartphone evitando così che il passare del tempo la rovini. Grazie&#46;&#46;&#46;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.mondotecno.com/guide/come-aumentare-durata-batteria-smartphone-calibrazion-569.html">Aumentare la durata della batteria con la tecnica della calibrazione</a> sembra essere il primo su <a href="https://www.mondotecno.com">MondoTecno</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mondotecno.com/guide/come-aumentare-durata-batteria-smartphone-calibrazion-569.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Oukitel, il primo smartphone Android con batteria da 10.000 mAh</title>
		<link>https://www.mondotecno.com/smartphone/oukitel-il-primo-smartphone-android-con-batteria-da-10-000-mah-13391.html</link>
					<comments>https://www.mondotecno.com/smartphone/oukitel-il-primo-smartphone-android-con-batteria-da-10-000-mah-13391.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roberta Betti]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2015 04:14:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[batteria]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[oukitel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mondotecno.com/?p=13391</guid>

					<description><![CDATA[<p style="text-align:center;"><img width="150" height="150" src="https://www.mondotecno.com/wp-content/uploads/2015/06/oukitel-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="oukitel" decoding="async" srcset="https://www.mondotecno.com/wp-content/uploads/2015/06/oukitel-150x150.jpg 150w, https://www.mondotecno.com/wp-content/uploads/2015/06/oukitel-300x300.jpg 300w, https://www.mondotecno.com/wp-content/uploads/2015/06/oukitel-160x160.jpg 160w, https://www.mondotecno.com/wp-content/uploads/2015/06/oukitel-120x120.jpg 120w, https://www.mondotecno.com/wp-content/uploads/2015/06/oukitel.jpg 650w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" /></p>
<p>Il cosiddetto &#8220;fattore batteria&#8221;, nonostante le sempre maggiormente presenti ricariche wireless, accumulatori supplementari e la classica ricarica solare, rappresenta una delle maggiori motivazioni che -hardware&#46;&#46;&#46;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.mondotecno.com/smartphone/oukitel-il-primo-smartphone-android-con-batteria-da-10-000-mah-13391.html">Oukitel, il primo smartphone Android con batteria da 10.000 mAh</a> sembra essere il primo su <a href="https://www.mondotecno.com">MondoTecno</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mondotecno.com/smartphone/oukitel-il-primo-smartphone-android-con-batteria-da-10-000-mah-13391.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>iPhone 6 Plus, il test batteria definitivo</title>
		<link>https://www.mondotecno.com/smartphone/iphone-6-plus-il-test-batteria-definitivo-11456.html</link>
					<comments>https://www.mondotecno.com/smartphone/iphone-6-plus-il-test-batteria-definitivo-11456.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roberta Betti]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2014 07:00:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[autonomia]]></category>
		<category><![CDATA[batteria]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[plus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mondotecno.com/?p=11456</guid>

					<description><![CDATA[<p style="text-align:center;"><img width="150" height="150" src="https://www.mondotecno.com/wp-content/uploads/2014/07/Trucchi-per-aumentare-durata-batteria-smartphone-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Trucchi per aumentare durata batteria smartphone" decoding="async" srcset="https://www.mondotecno.com/wp-content/uploads/2014/07/Trucchi-per-aumentare-durata-batteria-smartphone-150x150.jpg 150w, https://www.mondotecno.com/wp-content/uploads/2014/07/Trucchi-per-aumentare-durata-batteria-smartphone-160x160.jpg 160w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" /></p>
<p>iPhone 6 Plus e l&#8217;annoso problema batterie: sarà in grado di superare i limiti dei precedenti modelli? Scopriamolo di seguito insieme iPhone 6 Plus, alla&#46;&#46;&#46;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.mondotecno.com/smartphone/iphone-6-plus-il-test-batteria-definitivo-11456.html">iPhone 6 Plus, il test batteria definitivo</a> sembra essere il primo su <a href="https://www.mondotecno.com">MondoTecno</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mondotecno.com/smartphone/iphone-6-plus-il-test-batteria-definitivo-11456.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Recensione Samsung NC110 e Samsung NC210 caratteristiche tecniche</title>
		<link>https://www.mondotecno.com/laptop/samsung-nc110-nc210-il-notebook-samsung-piu-batteria-1531.html</link>
					<comments>https://www.mondotecno.com/laptop/samsung-nc110-nc210-il-notebook-samsung-piu-batteria-1531.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Aug 2013 13:00:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Laptop]]></category>
		<category><![CDATA[batteria]]></category>
		<category><![CDATA[nc110]]></category>
		<category><![CDATA[nc210]]></category>
		<category><![CDATA[notebook samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mondotecno.com/?p=1531</guid>

					<description><![CDATA[<p style="text-align:center;"><img width="150" height="150" src="https://www.mondotecno.com/wp-content/uploads/2013/08/Samsung-NC110-e-NC210-il-Notebook-Samsung-con-più-batteria-300x300.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Samsung NC110 e NC210, il Notebook Samsung con più batteria" decoding="async" srcset="https://www.mondotecno.com/wp-content/uploads/2013/08/Samsung-NC110-e-NC210-il-Notebook-Samsung-con-più-batteria-300x300.jpg 300w, https://www.mondotecno.com/wp-content/uploads/2013/08/Samsung-NC110-e-NC210-il-Notebook-Samsung-con-più-batteria-144x144.jpg 144w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" /></p>
<p>Il Samsung Netbook 10.1&#8243; NC110 e il Samsung Netbook 10.1&#8243; NC210 sono due notebook di Samsung molto simili (infatti il ​​210 è semplicemente un aggiornamento&#46;&#46;&#46;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.mondotecno.com/laptop/samsung-nc110-nc210-il-notebook-samsung-piu-batteria-1531.html">Recensione Samsung NC110 e Samsung NC210 caratteristiche tecniche</a> sembra essere il primo su <a href="https://www.mondotecno.com">MondoTecno</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mondotecno.com/laptop/samsung-nc110-nc210-il-notebook-samsung-piu-batteria-1531.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
