<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Laptop da 15 pollici Archivi - MondoTecno</title>
	<atom:link href="https://www.mondotecno.com/tag/laptop-da-15-pollici/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.mondotecno.com/tag/laptop-da-15-pollici</link>
	<description>Le ultime news di tecnologia</description>
	<lastBuildDate>Sun, 08 Jun 2014 15:59:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://www.mondotecno.com/wp-content/uploads/2015/04/cropped-logo-mondotecno-mini-120x120.jpg</url>
	<title>Laptop da 15 pollici Archivi - MondoTecno</title>
	<link>https://www.mondotecno.com/tag/laptop-da-15-pollici</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Descrizione Notebook Asus X551CA SX029D recensione laptop elegante</title>
		<link>https://www.mondotecno.com/laptop/descrizione-notebook-asus-x551ca-sx029d-recensione-laptop-elegante-4990.html</link>
					<comments>https://www.mondotecno.com/laptop/descrizione-notebook-asus-x551ca-sx029d-recensione-laptop-elegante-4990.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Costantino]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2014 22:00:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Laptop]]></category>
		<category><![CDATA[Laptop Asus]]></category>
		<category><![CDATA[Laptop da 15 pollici]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mondotecno.com/?p=4990</guid>

					<description><![CDATA[<p style="text-align:center;"><img width="150" height="150" src="https://www.mondotecno.com/wp-content/uploads/2013/12/Descrizione-Notebook-Asus-X551CA-SX029D-recensione-laptop-elegante-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Descrizione Notebook Asus X551CA SX029D recensione laptop elegante" decoding="async" srcset="https://www.mondotecno.com/wp-content/uploads/2013/12/Descrizione-Notebook-Asus-X551CA-SX029D-recensione-laptop-elegante-150x150.jpg 150w, https://www.mondotecno.com/wp-content/uploads/2013/12/Descrizione-Notebook-Asus-X551CA-SX029D-recensione-laptop-elegante-160x160.jpg 160w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" /></p>
<p>Se cercate un laptop elegante pensato e realizzato per le attività di tutti i giorni leggete la Descrizione Notebook Asus X551CA SX029D recensione analitica Analisi&#46;&#46;&#46;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.mondotecno.com/laptop/descrizione-notebook-asus-x551ca-sx029d-recensione-laptop-elegante-4990.html">Descrizione Notebook Asus X551CA SX029D recensione laptop elegante</a> sembra essere il primo su <a href="https://www.mondotecno.com">MondoTecno</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mondotecno.com/laptop/descrizione-notebook-asus-x551ca-sx029d-recensione-laptop-elegante-4990.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Analisi Asus K55VD notebook di fascia media con rapporto qualità prezzo ottimo</title>
		<link>https://www.mondotecno.com/laptop/asus-k55vd-notebook-di-fascia-media-con-ottimo-rapporto-qualita-prezzo-7817.html</link>
					<comments>https://www.mondotecno.com/laptop/asus-k55vd-notebook-di-fascia-media-con-ottimo-rapporto-qualita-prezzo-7817.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Costantino]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Jun 2014 22:00:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Laptop]]></category>
		<category><![CDATA[Laptop Asus]]></category>
		<category><![CDATA[Laptop da 15 pollici]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mondotecno.com/?p=7817</guid>

					<description><![CDATA[<p style="text-align:center;"><img width="150" height="150" src="https://www.mondotecno.com/wp-content/uploads/2014/06/Asus-K55VD-notebook-di-fascia-media-con-ottimo-rapporto-qualità-prezzo-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Asus K55VD notebook di fascia media con ottimo rapporto qualità prezzo" decoding="async" srcset="https://www.mondotecno.com/wp-content/uploads/2014/06/Asus-K55VD-notebook-di-fascia-media-con-ottimo-rapporto-qualità-prezzo-150x150.jpg 150w, https://www.mondotecno.com/wp-content/uploads/2014/06/Asus-K55VD-notebook-di-fascia-media-con-ottimo-rapporto-qualità-prezzo-300x300.jpg 300w, https://www.mondotecno.com/wp-content/uploads/2014/06/Asus-K55VD-notebook-di-fascia-media-con-ottimo-rapporto-qualità-prezzo-160x160.jpg 160w, https://www.mondotecno.com/wp-content/uploads/2014/06/Asus-K55VD-notebook-di-fascia-media-con-ottimo-rapporto-qualità-prezzo.jpg 500w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" /></p>
<p>Se cercate un notebook per il lavoro e il tempo libero che sia leggero e che non da problemi di prestazioni, scoprite la recensione Asus&#46;&#46;&#46;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.mondotecno.com/laptop/asus-k55vd-notebook-di-fascia-media-con-ottimo-rapporto-qualita-prezzo-7817.html">Analisi Asus K55VD notebook di fascia media con rapporto qualità prezzo ottimo</a> sembra essere il primo su <a href="https://www.mondotecno.com">MondoTecno</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mondotecno.com/laptop/asus-k55vd-notebook-di-fascia-media-con-ottimo-rapporto-qualita-prezzo-7817.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>HP 250 notebook recensione ottimo PC portatile per viaggi d&#8217;affari</title>
		<link>https://www.mondotecno.com/laptop/hp-250-notebook-recensione-ottimo-pc-portatile-per-viaggi-daffari-7819.html</link>
					<comments>https://www.mondotecno.com/laptop/hp-250-notebook-recensione-ottimo-pc-portatile-per-viaggi-daffari-7819.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Costantino]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Jun 2014 22:00:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Laptop]]></category>
		<category><![CDATA[Laptop da 15 pollici]]></category>
		<category><![CDATA[laptop HP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mondotecno.com/?p=7819</guid>

					<description><![CDATA[<p style="text-align:center;"><img width="150" height="150" src="https://www.mondotecno.com/wp-content/uploads/2014/02/HP-250-notebook-recensione-ottimo-PC-portatile-per-viaggi-daffari-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="HP 250 notebook recensione ottimo PC portatile per viaggi d&#039;affari" decoding="async" srcset="https://www.mondotecno.com/wp-content/uploads/2014/02/HP-250-notebook-recensione-ottimo-PC-portatile-per-viaggi-daffari-150x150.jpg 150w, https://www.mondotecno.com/wp-content/uploads/2014/02/HP-250-notebook-recensione-ottimo-PC-portatile-per-viaggi-daffari-160x160.jpg 160w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" /></p>
<p>Oggi parliamo di hp 250 notebook recensione di questo laptop con processore Pentium Dual-Core 2.40 GHz, a 64 bit, RAM 4 GB, HDD 500 GB:&#46;&#46;&#46;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.mondotecno.com/laptop/hp-250-notebook-recensione-ottimo-pc-portatile-per-viaggi-daffari-7819.html">HP 250 notebook recensione ottimo PC portatile per viaggi d&#8217;affari</a> sembra essere il primo su <a href="https://www.mondotecno.com">MondoTecno</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mondotecno.com/laptop/hp-250-notebook-recensione-ottimo-pc-portatile-per-viaggi-daffari-7819.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Analisi e Caratteristiche ASUS X550CA PC portatile con touch screen</title>
		<link>https://www.mondotecno.com/laptop/analisi-e-caratteristiche-asus-x550ca-pc-portatile-con-touch-screen-5693.html</link>
					<comments>https://www.mondotecno.com/laptop/analisi-e-caratteristiche-asus-x550ca-pc-portatile-con-touch-screen-5693.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Costantino]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Feb 2014 05:00:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Laptop]]></category>
		<category><![CDATA[ASUS X550CA]]></category>
		<category><![CDATA[Laptop Asus]]></category>
		<category><![CDATA[Laptop da 15 pollici]]></category>
		<category><![CDATA[laptop touchscreen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mondotecno.com/?p=5693</guid>

					<description><![CDATA[<p style="text-align:center;"><img width="150" height="150" src="https://www.mondotecno.com/wp-content/uploads/2014/01/Analisi-e-Caratteristiche-ASUS-X550CA-PC-portatile-con-touch-screen-300x300.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Recensione ASUS X550CA PC portatile di qualità" decoding="async" /></p>
<p>La nuovissima serie X 550 presenta un innovativo quanto affascinante design caratterizzata da ottime finiture “spin line” sofisticata ed elegante. Descrizione Notebook ASUS X550CA &#8211; CJ458H&#46;&#46;&#46;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.mondotecno.com/laptop/analisi-e-caratteristiche-asus-x550ca-pc-portatile-con-touch-screen-5693.html">Analisi e Caratteristiche ASUS X550CA PC portatile con touch screen</a> sembra essere il primo su <a href="https://www.mondotecno.com">MondoTecno</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mondotecno.com/laptop/analisi-e-caratteristiche-asus-x550ca-pc-portatile-con-touch-screen-5693.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Descrizione e Analisi Notebook Asus X55C PC portatile da 15 pollici</title>
		<link>https://www.mondotecno.com/laptop/descrizione-e-analisi-notebook-asus-x55c-pc-portatile-da-15-pollici-5691.html</link>
					<comments>https://www.mondotecno.com/laptop/descrizione-e-analisi-notebook-asus-x55c-pc-portatile-da-15-pollici-5691.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Costantino]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Feb 2014 05:00:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Laptop]]></category>
		<category><![CDATA[Asus X55C]]></category>
		<category><![CDATA[Laptop Asus]]></category>
		<category><![CDATA[Laptop da 15 pollici]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mondotecno.com/?p=5691</guid>

					<description><![CDATA[<p style="text-align:center;"><img width="150" height="150" src="https://www.mondotecno.com/wp-content/uploads/2013/12/Descrizione-e-Analisi-Notebook-Asus-X55C-PC-portatile-da-15-pollici-300x300.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Descrizione e Analisi Notebook Asus X55C PC portatile da 15 pollici" decoding="async" srcset="https://www.mondotecno.com/wp-content/uploads/2013/12/Descrizione-e-Analisi-Notebook-Asus-X55C-PC-portatile-da-15-pollici-300x300.jpg 300w, https://www.mondotecno.com/wp-content/uploads/2013/12/Descrizione-e-Analisi-Notebook-Asus-X55C-PC-portatile-da-15-pollici.jpg 500w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" /></p>
<p>Asus X55 è una serie di notebook appositamente studiata sia per l&#8217;utente normale che per l&#8217;uso professionale con diverse e molto sistemi di  tecnologia integrate.&#46;&#46;&#46;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.mondotecno.com/laptop/descrizione-e-analisi-notebook-asus-x55c-pc-portatile-da-15-pollici-5691.html">Descrizione e Analisi Notebook Asus X55C PC portatile da 15 pollici</a> sembra essere il primo su <a href="https://www.mondotecno.com">MondoTecno</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mondotecno.com/laptop/descrizione-e-analisi-notebook-asus-x55c-pc-portatile-da-15-pollici-5691.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Caratteristiche Notebook Asus N56VZ pc potentissimo con basso consumo</title>
		<link>https://www.mondotecno.com/pc/caratteristiche-notebook-asus-n56vz-pc-potentissimo-con-basso-consumo-6094.html</link>
					<comments>https://www.mondotecno.com/pc/caratteristiche-notebook-asus-n56vz-pc-potentissimo-con-basso-consumo-6094.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Costantino]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Feb 2014 05:00:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pc]]></category>
		<category><![CDATA[Laptop Asus]]></category>
		<category><![CDATA[Laptop da 15 pollici]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mondotecno.com/?p=6094</guid>

					<description><![CDATA[<p style="text-align:center;"><img width="150" height="150" src="https://www.mondotecno.com/wp-content/uploads/2014/01/Caratteristiche-Notebook-Asus-N56VZ-pc-potentissimo-con-basso-consumo-300x300.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Caratteristiche Notebook Asus N56VZ pc potentissimo con basso consumo" decoding="async" srcset="https://www.mondotecno.com/wp-content/uploads/2014/01/Caratteristiche-Notebook-Asus-N56VZ-pc-potentissimo-con-basso-consumo-300x300.jpg 300w, https://www.mondotecno.com/wp-content/uploads/2014/01/Caratteristiche-Notebook-Asus-N56VZ-pc-potentissimo-con-basso-consumo.jpg 500w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" /></p>
<p>Scopriamo le caratteristiche tecniche dell&#8217;Asus N56VZ, ottimo laptop pc potentissimo con display da 15 pollici Full HD, e processore i7-3630, RAM da 8GB, BRHDD da&#46;&#46;&#46;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.mondotecno.com/pc/caratteristiche-notebook-asus-n56vz-pc-potentissimo-con-basso-consumo-6094.html">Caratteristiche Notebook Asus N56VZ pc potentissimo con basso consumo</a> sembra essere il primo su <a href="https://www.mondotecno.com">MondoTecno</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mondotecno.com/pc/caratteristiche-notebook-asus-n56vz-pc-potentissimo-con-basso-consumo-6094.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Analisi e Recensione PC laptop Toshiba Satellite C855-2M3 con 4GB RAM</title>
		<link>https://www.mondotecno.com/pc/analisi-e-recensione-pc-laptop-toshiba-satellite-c855-2m3-con-4gb-ram-5986.html</link>
					<comments>https://www.mondotecno.com/pc/analisi-e-recensione-pc-laptop-toshiba-satellite-c855-2m3-con-4gb-ram-5986.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Costantino]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Feb 2014 05:00:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pc]]></category>
		<category><![CDATA[Laptop da 15 pollici]]></category>
		<category><![CDATA[laptop toshiba]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mondotecno.com/?p=5986</guid>

					<description><![CDATA[<p style="text-align:center;"><img width="150" height="150" src="https://www.mondotecno.com/wp-content/uploads/2014/01/Analisi-e-Recensione-PC-laptop-Toshiba-Satellite-C855-2M3-con-4GB-RAM-300x300.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Analisi e Recensione PC laptop Toshiba Satellite C855-2M3 con 4GB RAM" decoding="async" /></p>
<p>Analisi e Caratteristiche Tecniche Toshiba Satellite C855-2M3 Notebook con processore Core i5 a 3,2 MHz e 4GB di RAM Installata, HDD 640 GB, schemo 15.6&#8243;.&#46;&#46;&#46;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.mondotecno.com/pc/analisi-e-recensione-pc-laptop-toshiba-satellite-c855-2m3-con-4gb-ram-5986.html">Analisi e Recensione PC laptop Toshiba Satellite C855-2M3 con 4GB RAM</a> sembra essere il primo su <a href="https://www.mondotecno.com">MondoTecno</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mondotecno.com/pc/analisi-e-recensione-pc-laptop-toshiba-satellite-c855-2m3-con-4gb-ram-5986.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Analisi HP F0D82EA Pavilion 15-N042SL Notebook affidabile e efficiente</title>
		<link>https://www.mondotecno.com/pc/analisi-hp-f0d82ea-pavilion-15-n042sl-notebook-affidabile-e-efficiente-5906.html</link>
					<comments>https://www.mondotecno.com/pc/analisi-hp-f0d82ea-pavilion-15-n042sl-notebook-affidabile-e-efficiente-5906.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Costantino]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Feb 2014 05:00:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pc]]></category>
		<category><![CDATA[HP F0D82EA Pavilion 15-N042SL]]></category>
		<category><![CDATA[Laptop da 15 pollici]]></category>
		<category><![CDATA[laptop HP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mondotecno.com/?p=5906</guid>

					<description><![CDATA[<p style="text-align:center;"><img width="150" height="150" src="https://www.mondotecno.com/wp-content/uploads/2014/01/HP-F0D82EA-Pavilion-15-N042SL-Notebook-PC-affidabile-e-efficiente-300x300.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Recensione HP F0D82EA Pavilion 15-N042SL" decoding="async" /></p>
<p>HP F0D82EA Pavilion 15-N042SL Notebook PC e uno dei bestseller del prodotto nel mercato di oggi, prezzo economico e abbordabile con grandi caratteristiche tecniche. Caratteristiche Notebook HP&#46;&#46;&#46;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.mondotecno.com/pc/analisi-hp-f0d82ea-pavilion-15-n042sl-notebook-affidabile-e-efficiente-5906.html">Analisi HP F0D82EA Pavilion 15-N042SL Notebook affidabile e efficiente</a> sembra essere il primo su <a href="https://www.mondotecno.com">MondoTecno</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mondotecno.com/pc/analisi-hp-f0d82ea-pavilion-15-n042sl-notebook-affidabile-e-efficiente-5906.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Descrizione e Analisi HP 655 Notebook con 2GB di RAM e 320 GB HDD</title>
		<link>https://www.mondotecno.com/laptop/descrizione-e-analisi-hp-655-notebook-con-2gb-di-ram-e-320-gb-hdd-5875.html</link>
					<comments>https://www.mondotecno.com/laptop/descrizione-e-analisi-hp-655-notebook-con-2gb-di-ram-e-320-gb-hdd-5875.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Costantino]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jan 2014 17:00:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Laptop]]></category>
		<category><![CDATA[HP 655 Notebook]]></category>
		<category><![CDATA[Laptop da 15 pollici]]></category>
		<category><![CDATA[laptop HP]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft windows 7]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mondotecno.com/?p=5875</guid>

					<description><![CDATA[<p style="text-align:center;"><img width="150" height="150" src="https://www.mondotecno.com/wp-content/uploads/2014/01/Descrizione-e-Analisi-HP-655-Notebook-con-2GB-di-RAM-e-320-GB-HDD-300x300.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Descrizione e Analisi HP 655 Notebook con 2GB di RAM e 320 GB HDD" decoding="async" srcset="https://www.mondotecno.com/wp-content/uploads/2014/01/Descrizione-e-Analisi-HP-655-Notebook-con-2GB-di-RAM-e-320-GB-HDD-300x300.jpg 300w, https://www.mondotecno.com/wp-content/uploads/2014/01/Descrizione-e-Analisi-HP-655-Notebook-con-2GB-di-RAM-e-320-GB-HDD.jpg 500w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" /></p>
<p>Caratteristiche Tecniche e Analisi del Notebook con 2GB di RAM DD3 e 320 GB HDD HP 650, dotato di Processore E-Series 1.4 GHz, schermo LCD 15.6&#8243;&#46;&#46;&#46;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.mondotecno.com/laptop/descrizione-e-analisi-hp-655-notebook-con-2gb-di-ram-e-320-gb-hdd-5875.html">Descrizione e Analisi HP 655 Notebook con 2GB di RAM e 320 GB HDD</a> sembra essere il primo su <a href="https://www.mondotecno.com">MondoTecno</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mondotecno.com/laptop/descrizione-e-analisi-hp-655-notebook-con-2gb-di-ram-e-320-gb-hdd-5875.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
