<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>microsoft Archivi - MondoTecno</title>
	<atom:link href="https://www.mondotecno.com/tag/microsoft/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.mondotecno.com/tag/microsoft</link>
	<description>Le ultime news di tecnologia</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Mar 2025 10:13:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://www.mondotecno.com/wp-content/uploads/2015/04/cropped-logo-mondotecno-mini-120x120.jpg</url>
	<title>microsoft Archivi - MondoTecno</title>
	<link>https://www.mondotecno.com/tag/microsoft</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Microsoft Azure: Cos’è, a cosa serve, a chi serve</title>
		<link>https://www.mondotecno.com/web-2/microsoft-azure-25844.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Mar 2025 10:12:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Security]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[azure]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[dns]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft azure]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mondotecno.com/?p=25844</guid>

					<description><![CDATA[<p style="text-align:center;"><img width="150" height="150" src="https://www.mondotecno.com/wp-content/uploads/2025/03/microsoft-azure-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://www.mondotecno.com/wp-content/uploads/2025/03/microsoft-azure-150x150.png 150w, https://www.mondotecno.com/wp-content/uploads/2025/03/microsoft-azure-160x160.png 160w, https://www.mondotecno.com/wp-content/uploads/2025/03/microsoft-azure-320x320.png 320w, https://www.mondotecno.com/wp-content/uploads/2025/03/microsoft-azure-120x120.png 120w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" /></p>
<p>Microsoft Azure, già conosciuto come Windows Azure, è la&#160;piattaforma di cloud computing di Microsoft creata per fornire una vasta gamma di servizi, tra cui elaborazione,&#46;&#46;&#46;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.mondotecno.com/web-2/microsoft-azure-25844.html">Microsoft Azure: Cos’è, a cosa serve, a chi serve</a> sembra essere il primo su <a href="https://www.mondotecno.com">MondoTecno</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Microsoft Surface Pro 6, l&#8217;ultraleggero versatile</title>
		<link>https://www.mondotecno.com/tablet/microsoft-svela-il-nuovo-surface-pro-6-lultraleggero-versatile-21346.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Domenico G]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Oct 2019 03:41:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Laptop]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[surface]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mondotecno.com/?p=21346</guid>

					<description><![CDATA[<p style="text-align:center;"><img width="150" height="150" src="https://www.mondotecno.com/wp-content/uploads/2018/10/surface-pro-2018-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://www.mondotecno.com/wp-content/uploads/2018/10/surface-pro-2018-150x150.jpg 150w, https://www.mondotecno.com/wp-content/uploads/2018/10/surface-pro-2018-160x160.jpg 160w, https://www.mondotecno.com/wp-content/uploads/2018/10/surface-pro-2018-320x320.jpg 320w, https://www.mondotecno.com/wp-content/uploads/2018/10/surface-pro-2018-120x120.jpg 120w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" /></p>
<p>Microsoft punta ancora sulla propria linea di 2-in-1. Il nuovo Surface Pro 6 è disponibile in diverse configurazioni. Le alternative disponibili si differenziano per RAM,&#46;&#46;&#46;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.mondotecno.com/tablet/microsoft-svela-il-nuovo-surface-pro-6-lultraleggero-versatile-21346.html">Microsoft Surface Pro 6, l&#8217;ultraleggero versatile</a> sembra essere il primo su <a href="https://www.mondotecno.com">MondoTecno</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Windows 10 giunge a 700 milioni di utenti</title>
		<link>https://www.mondotecno.com/software-2/windows-10-fetta-di-mercato-15385.html</link>
					<comments>https://www.mondotecno.com/software-2/windows-10-fetta-di-mercato-15385.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dexter]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jul 2019 04:28:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[sorpasso di windows 10]]></category>
		<category><![CDATA[windows 10]]></category>
		<category><![CDATA[windows 7]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mondotecno.com/?p=15385</guid>

					<description><![CDATA[<p style="text-align:center;"><img width="150" height="150" src="https://www.mondotecno.com/wp-content/uploads/2016/04/windows10-a-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://www.mondotecno.com/wp-content/uploads/2016/04/windows10-a-150x150.jpg 150w, https://www.mondotecno.com/wp-content/uploads/2016/04/windows10-a-160x160.jpg 160w, https://www.mondotecno.com/wp-content/uploads/2016/04/windows10-a-320x320.jpg 320w, https://www.mondotecno.com/wp-content/uploads/2016/04/windows10-a-120x120.jpg 120w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" /></p>
<p>Era il 2016 quando su MondoTecno veniva mostrata la ricerca a cura di NetMarketShare , che pubblicava il risultato della periodica ricerca inerente la diffusione del&#46;&#46;&#46;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.mondotecno.com/software-2/windows-10-fetta-di-mercato-15385.html">Windows 10 giunge a 700 milioni di utenti</a> sembra essere il primo su <a href="https://www.mondotecno.com">MondoTecno</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mondotecno.com/software-2/windows-10-fetta-di-mercato-15385.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Microsoft Office e la concorrenza.</title>
		<link>https://www.mondotecno.com/applicazioni/office-per-android-finalmente-la-suite-di-microsoft-su-play-store-262.html</link>
					<comments>https://www.mondotecno.com/applicazioni/office-per-android-finalmente-la-suite-di-microsoft-su-play-store-262.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jul 2018 00:17:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Office per Android]]></category>
		<category><![CDATA[office]]></category>
		<category><![CDATA[Office Mobile]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mondotecno.com/?p=262</guid>

					<description><![CDATA[<p style="text-align:center;"><img width="150" height="150" src="https://www.mondotecno.com/wp-content/uploads/2013/08/microsoft-office-per-android-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="microsoft office per android" decoding="async" srcset="https://www.mondotecno.com/wp-content/uploads/2013/08/microsoft-office-per-android-150x150.jpg 150w, https://www.mondotecno.com/wp-content/uploads/2013/08/microsoft-office-per-android.jpg 199w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" /></p>
<p>Microsoft Office è il precursore : presente da anni sui pc di tutto il mondo e da qualche anno anche sugli App store per le&#46;&#46;&#46;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.mondotecno.com/applicazioni/office-per-android-finalmente-la-suite-di-microsoft-su-play-store-262.html">Microsoft Office e la concorrenza.</a> sembra essere il primo su <a href="https://www.mondotecno.com">MondoTecno</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mondotecno.com/applicazioni/office-per-android-finalmente-la-suite-di-microsoft-su-play-store-262.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Come proteggere Windows con Windows Repair</title>
		<link>https://www.mondotecno.com/software-2/come-proteggere-windows-con-windows-repair-12720.html</link>
					<comments>https://www.mondotecno.com/software-2/come-proteggere-windows-con-windows-repair-12720.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2016 22:21:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[antivirus]]></category>
		<category><![CDATA[crash]]></category>
		<category><![CDATA[malware]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[repair]]></category>
		<category><![CDATA[shutdown]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mondotecno.com/?p=12720</guid>

					<description><![CDATA[<p style="text-align:center;"><img width="150" height="150" src="https://www.mondotecno.com/wp-content/uploads/2015/02/windows_repair-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://www.mondotecno.com/wp-content/uploads/2015/02/windows_repair-150x150.png 150w, https://www.mondotecno.com/wp-content/uploads/2015/02/windows_repair-160x160.png 160w, https://www.mondotecno.com/wp-content/uploads/2015/02/windows_repair-320x320.png 320w, https://www.mondotecno.com/wp-content/uploads/2015/02/windows_repair-120x120.png 120w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" /></p>
<p>Proteggere il proprio OS da eventuali intrusioni, oppure infezioni malware già avvenute, è una possibilità non preclusa solamente ad antimalware, antivirus e suite software simili.&#46;&#46;&#46;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.mondotecno.com/software-2/come-proteggere-windows-con-windows-repair-12720.html">Come proteggere Windows con Windows Repair</a> sembra essere il primo su <a href="https://www.mondotecno.com">MondoTecno</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mondotecno.com/software-2/come-proteggere-windows-con-windows-repair-12720.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Virus e malware su Microsoft: strategie di hacker e cybercriminali</title>
		<link>https://www.mondotecno.com/news/le-analisi-sul-malware-microsoft-strategie-di-hacker-e-cybercriminali-9111.html</link>
					<comments>https://www.mondotecno.com/news/le-analisi-sul-malware-microsoft-strategie-di-hacker-e-cybercriminali-9111.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2015 05:28:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Security]]></category>
		<category><![CDATA[cybercriminali]]></category>
		<category><![CDATA[hacker]]></category>
		<category><![CDATA[malware]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mondotecno.com/?p=9111</guid>

					<description><![CDATA[<p style="text-align:center;"><img width="150" height="150" src="https://www.mondotecno.com/wp-content/uploads/2015/10/hacker-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://www.mondotecno.com/wp-content/uploads/2015/10/hacker-150x150.jpg 150w, https://www.mondotecno.com/wp-content/uploads/2015/10/hacker-160x160.jpg 160w, https://www.mondotecno.com/wp-content/uploads/2015/10/hacker-120x120.jpg 120w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" /></p>
<p>Analisi di quelle che sono i nuovi rischi nel mondo degli hacker e cybercriminali sulla base delle analisi malware Microsoft 2014 Microsoft e malware: le&#46;&#46;&#46;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.mondotecno.com/news/le-analisi-sul-malware-microsoft-strategie-di-hacker-e-cybercriminali-9111.html">Virus e malware su Microsoft: strategie di hacker e cybercriminali</a> sembra essere il primo su <a href="https://www.mondotecno.com">MondoTecno</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mondotecno.com/news/le-analisi-sul-malware-microsoft-strategie-di-hacker-e-cybercriminali-9111.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Acer Aspire ES1-111, laptop rivale di Chromebook capace e low-cost</title>
		<link>https://www.mondotecno.com/laptop/acer-aspire-es1-111-laptop-rivale-di-chromebook-capace-e-low-cost-13506.html</link>
					<comments>https://www.mondotecno.com/laptop/acer-aspire-es1-111-laptop-rivale-di-chromebook-capace-e-low-cost-13506.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roberta Betti]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2015 06:09:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Laptop]]></category>
		<category><![CDATA[acer]]></category>
		<category><![CDATA[acer aspire]]></category>
		<category><![CDATA[intel atom]]></category>
		<category><![CDATA[laptop]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[notebook]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[portatile]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mondotecno.com/?p=13506</guid>

					<description><![CDATA[<p style="text-align:center;"><img width="150" height="150" src="https://www.mondotecno.com/wp-content/uploads/2015/07/acer-aspire-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="acer aspire" decoding="async" srcset="https://www.mondotecno.com/wp-content/uploads/2015/07/acer-aspire-150x150.jpg 150w, https://www.mondotecno.com/wp-content/uploads/2015/07/acer-aspire-160x160.jpg 160w, https://www.mondotecno.com/wp-content/uploads/2015/07/acer-aspire-120x120.jpg 120w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" /></p>
<p>In ambito Chromebook e relativi rivali, sono fiorite diverse alternative al notebook per eccellenza strutturato su Chrome OS ed appositamente studiato per la navigazione online&#46;&#46;&#46;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.mondotecno.com/laptop/acer-aspire-es1-111-laptop-rivale-di-chromebook-capace-e-low-cost-13506.html">Acer Aspire ES1-111, laptop rivale di Chromebook capace e low-cost</a> sembra essere il primo su <a href="https://www.mondotecno.com">MondoTecno</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mondotecno.com/laptop/acer-aspire-es1-111-laptop-rivale-di-chromebook-capace-e-low-cost-13506.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Microsoft Surface 3: recensione del nuovo tablet che si fa PC</title>
		<link>https://www.mondotecno.com/tablet/microsoft-surface-3-recensione-del-nuovo-tablet-ibrido-13218.html</link>
					<comments>https://www.mondotecno.com/tablet/microsoft-surface-3-recensione-del-nuovo-tablet-ibrido-13218.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roberta Betti]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2015 05:14:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pc]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[computer]]></category>
		<category><![CDATA[HD]]></category>
		<category><![CDATA[ibrido]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[surface 3]]></category>
		<category><![CDATA[surface pro]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mondotecno.com/?p=13218</guid>

					<description><![CDATA[<p style="text-align:center;"><img width="150" height="150" src="https://www.mondotecno.com/wp-content/uploads/2015/05/surface-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="microsoft surface" decoding="async" srcset="https://www.mondotecno.com/wp-content/uploads/2015/05/surface-150x150.jpg 150w, https://www.mondotecno.com/wp-content/uploads/2015/05/surface-160x160.jpg 160w, https://www.mondotecno.com/wp-content/uploads/2015/05/surface-120x120.jpg 120w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" /></p>
<p>E&#8217; bastato eliminare la dicitura &#8220;Pro&#8221; dal precedente Microsoft Surface Pro 3 per ottenere un upgrade rapido, snello e soprattutto potente del tablet/ultrabook ibrido diventato&#46;&#46;&#46;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.mondotecno.com/tablet/microsoft-surface-3-recensione-del-nuovo-tablet-ibrido-13218.html">Microsoft Surface 3: recensione del nuovo tablet che si fa PC</a> sembra essere il primo su <a href="https://www.mondotecno.com">MondoTecno</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mondotecno.com/tablet/microsoft-surface-3-recensione-del-nuovo-tablet-ibrido-13218.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Recensione ASUS EeeBook X205, migliore laptop low cost Windows</title>
		<link>https://www.mondotecno.com/laptop/recensione-asus-eeebook-x205-migliore-laptop-low-cost-windows-13174.html</link>
					<comments>https://www.mondotecno.com/laptop/recensione-asus-eeebook-x205-migliore-laptop-low-cost-windows-13174.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roberta Betti]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2015 04:52:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Laptop]]></category>
		<category><![CDATA[Asus]]></category>
		<category><![CDATA[computer]]></category>
		<category><![CDATA[eeebook]]></category>
		<category><![CDATA[laptop]]></category>
		<category><![CDATA[low cost]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[portatili]]></category>
		<category><![CDATA[windows 8.1]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mondotecno.com/?p=13174</guid>

					<description><![CDATA[<p style="text-align:center;"><img width="150" height="150" src="https://www.mondotecno.com/wp-content/uploads/2015/05/asus_eeebook_x205-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="asus" decoding="async" srcset="https://www.mondotecno.com/wp-content/uploads/2015/05/asus_eeebook_x205-150x150.jpg 150w, https://www.mondotecno.com/wp-content/uploads/2015/05/asus_eeebook_x205-160x160.jpg 160w, https://www.mondotecno.com/wp-content/uploads/2015/05/asus_eeebook_x205-120x120.jpg 120w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" /></p>
<p>La gamma EeeBook firmata Asus, tra laptop pratici ed ergonomici adatti all&#8217;uso consumer quotidiano e preziose Signature Edition riservate a chi ricerca dall&#8217;home computing prestazioni&#46;&#46;&#46;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.mondotecno.com/laptop/recensione-asus-eeebook-x205-migliore-laptop-low-cost-windows-13174.html">Recensione ASUS EeeBook X205, migliore laptop low cost Windows</a> sembra essere il primo su <a href="https://www.mondotecno.com">MondoTecno</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mondotecno.com/laptop/recensione-asus-eeebook-x205-migliore-laptop-low-cost-windows-13174.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Windows Firewall Control 4.4.4.0, protezione e security Windows al massimo</title>
		<link>https://www.mondotecno.com/security-2/windows-firewall-control-4-4-4-0-protezione-e-security-windows-al-massimo-13144.html</link>
					<comments>https://www.mondotecno.com/security-2/windows-firewall-control-4-4-4-0-protezione-e-security-windows-al-massimo-13144.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roberta Betti]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2015 04:38:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Security]]></category>
		<category><![CDATA[applicazioni]]></category>
		<category><![CDATA[firewall]]></category>
		<category><![CDATA[gui]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[security]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[user friendly]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mondotecno.com/?p=13144</guid>

					<description><![CDATA[<p style="text-align:center;"><img width="150" height="150" src="https://www.mondotecno.com/wp-content/uploads/2015/05/windows-firewall-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="windows firewall" decoding="async" srcset="https://www.mondotecno.com/wp-content/uploads/2015/05/windows-firewall-150x150.png 150w, https://www.mondotecno.com/wp-content/uploads/2015/05/windows-firewall-160x160.png 160w, https://www.mondotecno.com/wp-content/uploads/2015/05/windows-firewall-120x120.png 120w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" /></p>
<p>Windows Firewall Control, software in grado di dare filo da torcere a svariate alternative dedicate al sistema operativo per eccellenza di casa Microsoft, è un&#8217;applicazione&#46;&#46;&#46;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.mondotecno.com/security-2/windows-firewall-control-4-4-4-0-protezione-e-security-windows-al-massimo-13144.html">Windows Firewall Control 4.4.4.0, protezione e security Windows al massimo</a> sembra essere il primo su <a href="https://www.mondotecno.com">MondoTecno</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mondotecno.com/security-2/windows-firewall-control-4-4-4-0-protezione-e-security-windows-al-massimo-13144.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
