<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RAM Archivi - MondoTecno</title>
	<atom:link href="https://www.mondotecno.com/tag/ram/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.mondotecno.com/tag/ram</link>
	<description>Le ultime news di tecnologia</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Dec 2020 17:06:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://www.mondotecno.com/wp-content/uploads/2015/04/cropped-logo-mondotecno-mini-120x120.jpg</url>
	<title>RAM Archivi - MondoTecno</title>
	<link>https://www.mondotecno.com/tag/ram</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Memoria piena di uno Smartphone Android : come fare?</title>
		<link>https://www.mondotecno.com/guide/smartphone-android-con-memoria-piena-come-fare-24902.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nick Vecchi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2020 08:00:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Guide]]></category>
		<category><![CDATA[memoria piena smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[RAM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mondotecno.com/?p=24902</guid>

					<description><![CDATA[<p style="text-align:center;"><img width="150" height="150" src="https://www.mondotecno.com/wp-content/uploads/2020/12/memoria-piena-smartphone-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="memoria piena" decoding="async" srcset="https://www.mondotecno.com/wp-content/uploads/2020/12/memoria-piena-smartphone-150x150.jpg 150w, https://www.mondotecno.com/wp-content/uploads/2020/12/memoria-piena-smartphone-160x160.jpg 160w, https://www.mondotecno.com/wp-content/uploads/2020/12/memoria-piena-smartphone-320x320.jpg 320w, https://www.mondotecno.com/wp-content/uploads/2020/12/memoria-piena-smartphone-120x120.jpg 120w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" /></p>
<p>È una situazione che probabilmente hai già vissuto. Il telefono vibra in tasca e lo tiri fuori per controllare le notifiche. Lo schermo si illumina&#46;&#46;&#46;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.mondotecno.com/guide/smartphone-android-con-memoria-piena-come-fare-24902.html">Memoria piena di uno Smartphone Android : come fare?</a> sembra essere il primo su <a href="https://www.mondotecno.com">MondoTecno</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Come controllare RAM installata sul PC senza aprire il case del PC?</title>
		<link>https://www.mondotecno.com/guide/come-controllare-ram-installata-sul-pc-senza-aprire-il-case-del-pc-4162.html</link>
					<comments>https://www.mondotecno.com/guide/come-controllare-ram-installata-sul-pc-senza-aprire-il-case-del-pc-4162.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Jul 2017 05:00:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Guide]]></category>
		<category><![CDATA[computer]]></category>
		<category><![CDATA[controllare RAM]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft windows]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[RAM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mondotecno.com/?p=4162</guid>

					<description><![CDATA[<p style="text-align:center;"><img width="150" height="150" src="https://www.mondotecno.com/wp-content/uploads/2013/11/ram-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://www.mondotecno.com/wp-content/uploads/2013/11/ram-150x150.jpg 150w, https://www.mondotecno.com/wp-content/uploads/2013/11/ram-160x160.jpg 160w, https://www.mondotecno.com/wp-content/uploads/2013/11/ram-320x320.jpg 320w, https://www.mondotecno.com/wp-content/uploads/2013/11/ram-120x120.jpg 120w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" /></p>
<p>La rapida diffusione delle console next gen, approdate in territorio europeo recentemente, dopo una capillare diffusione oltreoceano, non si è rivelata un ostacolo nei confronti&#46;&#46;&#46;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.mondotecno.com/guide/come-controllare-ram-installata-sul-pc-senza-aprire-il-case-del-pc-4162.html">Come controllare RAM installata sul PC senza aprire il case del PC?</a> sembra essere il primo su <a href="https://www.mondotecno.com">MondoTecno</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mondotecno.com/guide/come-controllare-ram-installata-sul-pc-senza-aprire-il-case-del-pc-4162.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Recensione Intel NUC i5 e i7, mini PC Intel dalle capacità sorprendenti</title>
		<link>https://www.mondotecno.com/pc/recensione-intel-nuc-i5-e-i7-mini-pc-intel-dalle-capacita-sorprendenti-13185.html</link>
					<comments>https://www.mondotecno.com/pc/recensione-intel-nuc-i5-e-i7-mini-pc-intel-dalle-capacita-sorprendenti-13185.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roberta Betti]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2015 04:33:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pc]]></category>
		<category><![CDATA[computer]]></category>
		<category><![CDATA[i5]]></category>
		<category><![CDATA[intel]]></category>
		<category><![CDATA[mini pc]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[portatile]]></category>
		<category><![CDATA[RAM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mondotecno.com/?p=13185</guid>

					<description><![CDATA[<p style="text-align:center;"><img width="150" height="150" src="https://www.mondotecno.com/wp-content/uploads/2015/05/Intel-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="intel" decoding="async" srcset="https://www.mondotecno.com/wp-content/uploads/2015/05/Intel-150x150.jpg 150w, https://www.mondotecno.com/wp-content/uploads/2015/05/Intel-160x160.jpg 160w, https://www.mondotecno.com/wp-content/uploads/2015/05/Intel-120x120.jpg 120w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" /></p>
<p>L&#8217;ultimo decennio è stato testimone di una vera e propria proliferazione di device compatti in grado di svolgere, perlomeno in parte, o in alcuni casi&#46;&#46;&#46;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.mondotecno.com/pc/recensione-intel-nuc-i5-e-i7-mini-pc-intel-dalle-capacita-sorprendenti-13185.html">Recensione Intel NUC i5 e i7, mini PC Intel dalle capacità sorprendenti</a> sembra essere il primo su <a href="https://www.mondotecno.com">MondoTecno</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mondotecno.com/pc/recensione-intel-nuc-i5-e-i7-mini-pc-intel-dalle-capacita-sorprendenti-13185.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
