<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wi-Fi Archivi - MondoTecno</title>
	<atom:link href="https://www.mondotecno.com/tag/wi-fi/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.mondotecno.com/tag/wi-fi</link>
	<description>Le ultime news di tecnologia</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 May 2016 11:41:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://www.mondotecno.com/wp-content/uploads/2015/04/cropped-logo-mondotecno-mini-120x120.jpg</url>
	<title>Wi-Fi Archivi - MondoTecno</title>
	<link>https://www.mondotecno.com/tag/wi-fi</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Lo stato del WiFi in Italia</title>
		<link>https://www.mondotecno.com/news/lo-stato-del-wi-fi-in-italia-13478.html</link>
					<comments>https://www.mondotecno.com/news/lo-stato-del-wi-fi-in-italia-13478.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 May 2016 22:36:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Wi-Fi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mondotecno.com/?p=13478</guid>

					<description><![CDATA[<p style="text-align:center;"><img width="150" height="150" src="https://www.mondotecno.com/wp-content/uploads/2015/07/wifi-zone-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://www.mondotecno.com/wp-content/uploads/2015/07/wifi-zone-150x150.jpg 150w, https://www.mondotecno.com/wp-content/uploads/2015/07/wifi-zone-160x160.jpg 160w, https://www.mondotecno.com/wp-content/uploads/2015/07/wifi-zone-120x120.jpg 120w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" /></p>
<p>Quando si parla di Wifi si pensa alla tecnologia, all’innovazione e alla voglia di futuro. Si pensa tutto questo solo se ci si ferma a riflettere.&#46;&#46;&#46;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.mondotecno.com/news/lo-stato-del-wi-fi-in-italia-13478.html">Lo stato del WiFi in Italia</a> sembra essere il primo su <a href="https://www.mondotecno.com">MondoTecno</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mondotecno.com/news/lo-stato-del-wi-fi-in-italia-13478.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tablet  G1 HP Pro 608, con Windows 10</title>
		<link>https://www.mondotecno.com/tablet/hp-pro-608-il-primo-tablet-windows-10-allinsegna-dellefficienza-13489.html</link>
					<comments>https://www.mondotecno.com/tablet/hp-pro-608-il-primo-tablet-windows-10-allinsegna-dellefficienza-13489.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2016 23:10:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[Edge]]></category>
		<category><![CDATA[HP]]></category>
		<category><![CDATA[intel]]></category>
		<category><![CDATA[quad core]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>
		<category><![CDATA[top di gamma]]></category>
		<category><![CDATA[Wi-Fi]]></category>
		<category><![CDATA[windows 10]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mondotecno.com/?p=13489</guid>

					<description><![CDATA[<p style="text-align:center;"><img width="150" height="150" src="https://www.mondotecno.com/wp-content/uploads/2015/07/hp_pro_608-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="hp pro 608" decoding="async" srcset="https://www.mondotecno.com/wp-content/uploads/2015/07/hp_pro_608-150x150.jpg 150w, https://www.mondotecno.com/wp-content/uploads/2015/07/hp_pro_608-160x160.jpg 160w, https://www.mondotecno.com/wp-content/uploads/2015/07/hp_pro_608-120x120.jpg 120w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" /></p>
<p>Il mondo degli OS multitasking e multipiattaforma è arricchito da uno dei suoi protagonisti essenziali, atteso da diversi mesi in tutte le funzioni che ne&#46;&#46;&#46;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.mondotecno.com/tablet/hp-pro-608-il-primo-tablet-windows-10-allinsegna-dellefficienza-13489.html">Tablet  G1 HP Pro 608, con Windows 10</a> sembra essere il primo su <a href="https://www.mondotecno.com">MondoTecno</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mondotecno.com/tablet/hp-pro-608-il-primo-tablet-windows-10-allinsegna-dellefficienza-13489.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Li-Fi: il futuro del WiFi è lo scambio dati ottico a 150Mbit al secondo</title>
		<link>https://www.mondotecno.com/news/li-fi-futuro-del-wifi-e-lo-scambio-dati-ottico-a-150mbit-al-secondo-5827.html</link>
					<comments>https://www.mondotecno.com/news/li-fi-futuro-del-wifi-e-lo-scambio-dati-ottico-a-150mbit-al-secondo-5827.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roberta Betti]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2015 04:00:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[futuro del wifi]]></category>
		<category><![CDATA[Li-Fi]]></category>
		<category><![CDATA[scambio dati ottico]]></category>
		<category><![CDATA[Wi-Fi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mondotecno.com/?p=5827</guid>

					<description><![CDATA[<p style="text-align:center;"><img width="150" height="150" src="https://www.mondotecno.com/wp-content/uploads/2015/10/Li-Fi-futuro-del-WiFi-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://www.mondotecno.com/wp-content/uploads/2015/10/Li-Fi-futuro-del-WiFi-150x150.jpg 150w, https://www.mondotecno.com/wp-content/uploads/2015/10/Li-Fi-futuro-del-WiFi-160x160.jpg 160w, https://www.mondotecno.com/wp-content/uploads/2015/10/Li-Fi-futuro-del-WiFi-120x120.jpg 120w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" /></p>
<p>Lo scambio ottico di dati segna il futuro e il superamento del Wi-Fi: si chiama Li-Fi e promette di connettersi a 150Mit al secondo, una&#46;&#46;&#46;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.mondotecno.com/news/li-fi-futuro-del-wifi-e-lo-scambio-dati-ottico-a-150mbit-al-secondo-5827.html">Li-Fi: il futuro del WiFi è lo scambio dati ottico a 150Mbit al secondo</a> sembra essere il primo su <a href="https://www.mondotecno.com">MondoTecno</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mondotecno.com/news/li-fi-futuro-del-wifi-e-lo-scambio-dati-ottico-a-150mbit-al-secondo-5827.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fujitsu LifeBook U745, ultrabook a 14 pollici funzionale e veloce ogni categoria di utenti</title>
		<link>https://www.mondotecno.com/laptop/fujitsu-lifebook-u745-ultrabook-a-14-pollici-funzionale-e-veloce-ogni-categoria-di-utenti-13628.html</link>
					<comments>https://www.mondotecno.com/laptop/fujitsu-lifebook-u745-ultrabook-a-14-pollici-funzionale-e-veloce-ogni-categoria-di-utenti-13628.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roberta Betti]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2015 05:13:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Laptop]]></category>
		<category><![CDATA[computer]]></category>
		<category><![CDATA[fujitsu]]></category>
		<category><![CDATA[laptop]]></category>
		<category><![CDATA[lifebook]]></category>
		<category><![CDATA[ultrabook]]></category>
		<category><![CDATA[Wi-Fi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mondotecno.com/?p=13628</guid>

					<description><![CDATA[<p style="text-align:center;"><img width="150" height="150" src="https://www.mondotecno.com/wp-content/uploads/2015/07/fujitsu-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="fujitsu" decoding="async" srcset="https://www.mondotecno.com/wp-content/uploads/2015/07/fujitsu-150x150.jpg 150w, https://www.mondotecno.com/wp-content/uploads/2015/07/fujitsu-160x160.jpg 160w, https://www.mondotecno.com/wp-content/uploads/2015/07/fujitsu-120x120.jpg 120w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" /></p>
<p>La nuova promessa nel mondo degli ultrabook a 14 pollici prende il nome di Fujitsu LifeBook, un device in grado di lasciare una buona impressione&#46;&#46;&#46;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.mondotecno.com/laptop/fujitsu-lifebook-u745-ultrabook-a-14-pollici-funzionale-e-veloce-ogni-categoria-di-utenti-13628.html">Fujitsu LifeBook U745, ultrabook a 14 pollici funzionale e veloce ogni categoria di utenti</a> sembra essere il primo su <a href="https://www.mondotecno.com">MondoTecno</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mondotecno.com/laptop/fujitsu-lifebook-u745-ultrabook-a-14-pollici-funzionale-e-veloce-ogni-categoria-di-utenti-13628.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Samsung Galaxy S6 Edge Plus, l&#8217;atteso upgrade del nuovo top di gamma</title>
		<link>https://www.mondotecno.com/smartphone/samsung-galaxy-s6-edge-plus-latteso-upgrade-del-nuovo-top-di-gamma-13382.html</link>
					<comments>https://www.mondotecno.com/smartphone/samsung-galaxy-s6-edge-plus-latteso-upgrade-del-nuovo-top-di-gamma-13382.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roberta Betti]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2015 05:05:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Edge]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy]]></category>
		<category><![CDATA[s6]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>
		<category><![CDATA[Wi-Fi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mondotecno.com/?p=13382</guid>

					<description><![CDATA[<p style="text-align:center;"><img width="150" height="150" src="https://www.mondotecno.com/wp-content/uploads/2015/06/Samsung-Galaxy-S6-Edge-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Samsung-Galaxy-S6-Edge" decoding="async" srcset="https://www.mondotecno.com/wp-content/uploads/2015/06/Samsung-Galaxy-S6-Edge-150x150.jpg 150w, https://www.mondotecno.com/wp-content/uploads/2015/06/Samsung-Galaxy-S6-Edge-160x160.jpg 160w, https://www.mondotecno.com/wp-content/uploads/2015/06/Samsung-Galaxy-S6-Edge-120x120.jpg 120w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" /></p>
<p>Samsung Galaxy S6 Edge è sempre più da considerare come uno degli smartphone high -end più declinati dalla casa coreana in diversi stili e accezioni,&#46;&#46;&#46;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.mondotecno.com/smartphone/samsung-galaxy-s6-edge-plus-latteso-upgrade-del-nuovo-top-di-gamma-13382.html">Samsung Galaxy S6 Edge Plus, l&#8217;atteso upgrade del nuovo top di gamma</a> sembra essere il primo su <a href="https://www.mondotecno.com">MondoTecno</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mondotecno.com/smartphone/samsung-galaxy-s6-edge-plus-latteso-upgrade-del-nuovo-top-di-gamma-13382.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Facebook Lite, in arrivo un social network accessibile senza copertura di rete</title>
		<link>https://www.mondotecno.com/web-2/facebook-lite-in-arrivo-un-social-network-accessibile-senza-copertura-di-rete-13335.html</link>
					<comments>https://www.mondotecno.com/web-2/facebook-lite-in-arrivo-un-social-network-accessibile-senza-copertura-di-rete-13335.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roberta Betti]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2015 04:49:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[myspace]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[Wi-Fi]]></category>
		<category><![CDATA[wireless]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mondotecno.com/?p=13335</guid>

					<description><![CDATA[<p style="text-align:center;"><img width="150" height="146" src="https://www.mondotecno.com/wp-content/uploads/2013/09/cancellarsi-facebook-150x146.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="facebook" decoding="async" /></p>
<p>A diversi mesi dall&#8217;annuncio principale da parte di Mark Zuckerberg stesso, che da tempo caldeggia fortemente la nuova iniziativa Internet.org, in grado di portare accesso&#46;&#46;&#46;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.mondotecno.com/web-2/facebook-lite-in-arrivo-un-social-network-accessibile-senza-copertura-di-rete-13335.html">Facebook Lite, in arrivo un social network accessibile senza copertura di rete</a> sembra essere il primo su <a href="https://www.mondotecno.com">MondoTecno</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mondotecno.com/web-2/facebook-lite-in-arrivo-un-social-network-accessibile-senza-copertura-di-rete-13335.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Asus MemoPad 7 ME70C, tablet ideale per utenti &#8220;base&#8221;</title>
		<link>https://www.mondotecno.com/tablet/asus-memopad-7-me70c-tablet-ideale-per-utenti-base-12918.html</link>
					<comments>https://www.mondotecno.com/tablet/asus-memopad-7-me70c-tablet-ideale-per-utenti-base-12918.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roberta Betti]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2015 20:34:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[Asus]]></category>
		<category><![CDATA[Economico]]></category>
		<category><![CDATA[entry level]]></category>
		<category><![CDATA[memopad]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>
		<category><![CDATA[Wi-Fi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mondotecno.com/?p=12918</guid>

					<description><![CDATA[<p style="text-align:center;"><img width="150" height="150" src="https://www.mondotecno.com/wp-content/uploads/2015/03/memopad-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="memopad" decoding="async" srcset="https://www.mondotecno.com/wp-content/uploads/2015/03/memopad-150x150.png 150w, https://www.mondotecno.com/wp-content/uploads/2015/03/memopad-160x160.png 160w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" /></p>
<p>Tra i device più appetibili della casa coreana Asus per gli utenti entry-level, che desiderano un dispositivo compatto e funzionale senza il dispendio comportato dai&#46;&#46;&#46;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.mondotecno.com/tablet/asus-memopad-7-me70c-tablet-ideale-per-utenti-base-12918.html">Asus MemoPad 7 ME70C, tablet ideale per utenti &#8220;base&#8221;</a> sembra essere il primo su <a href="https://www.mondotecno.com">MondoTecno</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mondotecno.com/tablet/asus-memopad-7-me70c-tablet-ideale-per-utenti-base-12918.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Samsung Galaxy Alpha, nuovo octa-core con scocca in metallo</title>
		<link>https://www.mondotecno.com/smartphone/samsung-galaxy-alpha-nuovo-octa-core-con-scocca-in-metallo-11409.html</link>
					<comments>https://www.mondotecno.com/smartphone/samsung-galaxy-alpha-nuovo-octa-core-con-scocca-in-metallo-11409.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roberta Betti]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2014 06:00:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[amoled]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[galaxy alpha]]></category>
		<category><![CDATA[s5]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Wi-Fi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mondotecno.com/?p=11409</guid>

					<description><![CDATA[<p style="text-align:center;"><img width="150" height="150" src="https://www.mondotecno.com/wp-content/uploads/2014/10/galaxy-alpha_980x571-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://www.mondotecno.com/wp-content/uploads/2014/10/galaxy-alpha_980x571-150x150.jpg 150w, https://www.mondotecno.com/wp-content/uploads/2014/10/galaxy-alpha_980x571-160x160.jpg 160w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" /></p>
<p>Samsung presenta Galaxy Alpha, primo smartphone della famiglia Galaxy dotato di scocca in metallo e performance top di gamma. Scopriamo insieme Galaxy Alpha, nuovo gioiello&#46;&#46;&#46;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.mondotecno.com/smartphone/samsung-galaxy-alpha-nuovo-octa-core-con-scocca-in-metallo-11409.html">Samsung Galaxy Alpha, nuovo octa-core con scocca in metallo</a> sembra essere il primo su <a href="https://www.mondotecno.com">MondoTecno</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mondotecno.com/smartphone/samsung-galaxy-alpha-nuovo-octa-core-con-scocca-in-metallo-11409.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Anonabox, router anonimo e criptato per connessioni sicure</title>
		<link>https://www.mondotecno.com/news/anonabox-router-anonimo-e-criptato-per-connessioni-sicure-11368.html</link>
					<comments>https://www.mondotecno.com/news/anonabox-router-anonimo-e-criptato-per-connessioni-sicure-11368.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roberta Betti]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2014 12:14:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[anonabox]]></category>
		<category><![CDATA[anonimato]]></category>
		<category><![CDATA[connessione]]></category>
		<category><![CDATA[datagate]]></category>
		<category><![CDATA[deep web]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[kickstarter]]></category>
		<category><![CDATA[privacy]]></category>
		<category><![CDATA[router]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[Wi-Fi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mondotecno.com/?p=11368</guid>

					<description><![CDATA[<p style="text-align:center;"><img width="150" height="150" src="https://www.mondotecno.com/wp-content/uploads/2014/10/anonabox-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://www.mondotecno.com/wp-content/uploads/2014/10/anonabox-150x150.jpg 150w, https://www.mondotecno.com/wp-content/uploads/2014/10/anonabox-160x160.jpg 160w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" /></p>
<p>In arrivo Anonabox, device in grado di criptare ed offuscare al meglio connessioni sia da browser che da applicazioni. Ecco la tecnologia alla base Anonabox,&#46;&#46;&#46;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.mondotecno.com/news/anonabox-router-anonimo-e-criptato-per-connessioni-sicure-11368.html">Anonabox, router anonimo e criptato per connessioni sicure</a> sembra essere il primo su <a href="https://www.mondotecno.com">MondoTecno</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mondotecno.com/news/anonabox-router-anonimo-e-criptato-per-connessioni-sicure-11368.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wi-Fi, le nuove frontiere: vedere attraverso le pareti</title>
		<link>https://www.mondotecno.com/news/wi-fi-nuove-frontiere-vedere-attraverso-pareti-10755.html</link>
					<comments>https://www.mondotecno.com/news/wi-fi-nuove-frontiere-vedere-attraverso-pareti-10755.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roberta Betti]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2014 06:00:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[raggi x]]></category>
		<category><![CDATA[robot]]></category>
		<category><![CDATA[spie]]></category>
		<category><![CDATA[visione]]></category>
		<category><![CDATA[Wi-Fi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mondotecno.com/?p=10755</guid>

					<description><![CDATA[<p style="text-align:center;"><img width="150" height="150" src="https://www.mondotecno.com/wp-content/uploads/2014/03/BeHop-progetto-per-creare-un-canale-wifi-senza-interferenze-300x300.jpeg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="BeHop: progetto per creare un canale wifi senza interferenze" decoding="async" /></p>
<p>Il classico Wi-Fi si arricchisce di funzionalità finora inedite, che consentono di osservare gli interni di stanze ed edifici senza essere presenti Wi-Fi simile a&#46;&#46;&#46;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.mondotecno.com/news/wi-fi-nuove-frontiere-vedere-attraverso-pareti-10755.html">Wi-Fi, le nuove frontiere: vedere attraverso le pareti</a> sembra essere il primo su <a href="https://www.mondotecno.com">MondoTecno</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mondotecno.com/news/wi-fi-nuove-frontiere-vedere-attraverso-pareti-10755.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
